sherd
Amphibole
Analysis Location
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O
T1335-2-2 c1 core 41.809 1.905 14.287 13.925 0.222 12.583 11.482 2.281 1.506
T1335-2-2 c1 mantle 41.400 2.101 14.616 13.493 0.264 12.871 11.691 2.055 1.509
T1335-2-2 c1 rim 40.961 1.850 14.961 14.342 0.222 12.415 11.704 2.023 1.522
T1335-2-2 c2 core 45.766 2.415 10.435 14.091 0.306 13.336 11.291 1.470 0.890
T1335-2-2 c2 mantle 45.721 2.387 10.540 14.260 0.350 13.147 11.181 1.510 0.905
T1335-2-2 c2 rim 47.006 2.066 9.307 13.786 0.354 14.121 11.254 1.394 0.711
SEE MORE GEOCHEMICAL DATA IN THE SEARCHABLE DATABASE

Catalogue Equivalent:
Time Period: Late Helladic I
Shape: Vessel
Class:
Petrographic Fabric Group: Volcanic
EMPA Source Interpretation: Aegina
Reference:

TSOUNGIZA SHERDS << PREVIOUS SET 21 2223242526272829 KOLONNAHALIEISATHENS
© 2009 INDIANA UNIVERSITY | LAST UPDATED October 3, 2009 HOMEIMAGE DATABASE FIELD WORKSEARCHABLE DATABASE